<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>firstsignal.de</title>
	<atom:link href="http://www.firstsignal.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.firstsignal.de</link>
	<description>3D Visualisierung und Design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2011 10:20:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Willkommen auf firstsignal.de</title>
		<link>http://www.firstsignal.de/?p=324</link>
		<comments>http://www.firstsignal.de/?p=324#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 10:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schulze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[3D Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[3d Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Animationen]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[firstsignal]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakt]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Schulze]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstsignal.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Ich biete kreative Dienstleistungen im Bereich 3D Visualisierung, Animation und Design an. Detailliertere Angaben dazu können Sie unter der Rubrik Service finden. Im Galerie Bereich finden Sie eine Auswahl bisheriger Projekte und Arbeiten. Im Bereich der Referenzen, finden Sie eine Auswahl bisheriger Kunden und Auszeichnungen. Haben Sie noch Fragen zu meiner Arbeit, dann nehmen Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firstsignal.de/?feed=rss2&#038;p=324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präsentation: Hochgeschwindigkeitsaufnahme</title>
		<link>http://www.firstsignal.de/?p=619</link>
		<comments>http://www.firstsignal.de/?p=619#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 08:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schulze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Glasflasche]]></category>
		<category><![CDATA[Hochgeschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nitro4D]]></category>
		<category><![CDATA[Patrone]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Thrausi]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitlupe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstsignal.de/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Patronenflug einer Gewehr, oder Pistolenkugel durch eine Glasflasche. Aufgenommen in Zeitlupe bzw. wurde hier der Effekt einer Hochgeschwindigkeitskamera simuliert. Eine weitere reine Testdatei um die Möglichkeiten von Plugins und der Software zu testen. Für die Animation das Plugin Thrausi von Nitro4D benutzt, dass hier speziell für das zerbrechen der Glasflasche zuständig ist. Die Szene wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firstsignal.de/?feed=rss2&#038;p=619</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präsentation: Jaquetón</title>
		<link>http://www.firstsignal.de/?p=612</link>
		<comments>http://www.firstsignal.de/?p=612#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 10:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schulze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[70er]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[cola]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Coupés]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dragster]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Französisch]]></category>
		<category><![CDATA[Hai]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Jaqueton]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Muscle]]></category>
		<category><![CDATA[V8]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstsignal.de/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Design mal weg vom Supersportwagentyp hin zu einem Coupé Stil mit einer sehr muskulösen Seitenfläche. Auf dem ersten Blick an englischen Coupés angelehnt, werden auf dem zweiten Blick auch Elemente aus der berühmten amerikanischen Muscle Car Szene sichtbar. Zum einen entsteht durch die sehr ausgeprägten Radkästen eine Cola Flaschenform, wie sie typisch ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firstsignal.de/?feed=rss2&#038;p=612</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präsentation: Transparentes Fahrzeug</title>
		<link>http://www.firstsignal.de/?p=599</link>
		<comments>http://www.firstsignal.de/?p=599#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 09:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schulze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Corning]]></category>
		<category><![CDATA[Dow]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Transparent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstsignal.de/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Zwischendurch dann auch immer wieder mal eigene Tests und Projekte. Hier ein transparentes Fahrzeug bei dem spezielle Bauteile hervorgehoben werden. Im Prinzip wurde diese Version schon im 3D Projekt für das Unternehmen Dow Corning angewendet. Die Tests hier liegen also eher im optischen Bereich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firstsignal.de/?feed=rss2&#038;p=599</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunde: Hübner GmbH</title>
		<link>http://www.firstsignal.de/?p=634</link>
		<comments>http://www.firstsignal.de/?p=634#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 10:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schulze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ebenen]]></category>
		<category><![CDATA[Hübner]]></category>
		<category><![CDATA[Multilayer]]></category>
		<category><![CDATA[Phottoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellzug]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstsignal.de/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Diese Auftragsarbeit für das Unternehmen Hübner GmbH ist unterteilt in zwei Bereiche. Zum einen wurden hier Designs für einen Zug, Bus und einer Straßenbahn angefertigt um Herstellerunabhängig mit eigenen Produkten werben zu können. Zum anderen wurde diesem 3D Projekt Produkt CAD Daten der Firma Hübner GmbH hinzugefügt. An mehreren transparenten Bereichen der Illustration sind die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firstsignal.de/?feed=rss2&#038;p=634</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

